Ons waardecreatiemodel
Vergelijkende cijfers bij het waardecreatiemodel | 2021 | 2020 |
Aandeelhouders: gemeenten en provincies (aantal) | 92 en 5 | 92 en 5 |
Aantal clusters met positief ‘operationeel verschil’ | 2 | 2 |
Aantal clusters met voldoende ‘totale reserves’ | 2 | 1 |
CO2-uitstoot (kiloton) | 148 | 153 |
Distributienetwerk (in kilometers) circa | 50.000 | 50.000 |
Grondwater bewerkt (in miljoen m3) | 378,1 | 391,3 |
Drinkwater geproduceerd (in miljoen m3) | 369,0 | 382,4 |
Drinkwater ingekocht (in miljoen m3) | 5,2 | 5,6 |
Kraanwater geleverd aan klanten (in miljoen m3) | 351,3 | 362,4 |
Drinkwateromzet (in miljoen €) | 356,7 | 353,7 |
Duurzaam opgewekte energie (GWh) | 5,4 | 5,6 |
Energieverbruik (GWh) | 171 | 174 |
Huishoudens (in miljoen aantal) | 2,7 | 2,6 |
Investeringen bovengronds en ondergronds * (bruto**, in miljoen €) | 155,2 | 143,3 |
Klanten in voorzieningsgebied (in miljoen aantal) | 5,8 | 5,8 |
Medewerkers (aantal) | 1.527 | 1.443 |
Ondermaatse leveringsminuten (OLM) | 18:22 | 21:40 |
Productiebedrijven (aantal) | 93 | 93 |
Servicelevel telefonie (%) | 80% | 74% |
Servicetevredenheidsindex (rapportcijfer) | 8,3 | 8,3 |
Solvabiliteit (%) | 30,2% | 29,4% |
Veiligheid, Lost Time Injury Frequency (LTIF) | 1,0 | 2,2 |
Verontreinigingsindex bronnen korte termijn, lange termijn | VI-KT 90 , VI-LT 407 | VI-KT 78, VI-LT 377 |
Waterkwaliteitsindex (WKI) | 0,017 | 0,017 |
Waterwingebieden (in hectare) | 2.636 | 2.638 |
Ziekteverzuim (%) | 4,2 | 4,0 |
- *
De investeringen in bovengronds en ondergronds betreffen bruto 155,2 miljoen euro. Inclusief de overige investeringen ad bruto 25,2 miljoen euro, komt dit totaal op bruto 180,4 miljoen euro. De verantwoorde investeringen in de jaarrekening onder de immateriële- en materiële vaste activa betreffen 177,1 miljoen euro. Het verschil hiertussen ad 3,3 miljoen euro betreffen de ‘Bijdragen reconstructies en hoofdleidingen’ en ‘Overige bijdragen’.
** Bruto investeringen betreffen de investeringen exclusief bijdragen.