Connectiviteitsmatrix
Oorsprong van onze strategische richting | Hoe realiseren we de strategie? | Voor wie en hoe is dit uiteindelijk belangrijk? | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Materiële thema's | Strategische agenda | Risico benoemd in de risico inventarisatie | Value drivers | Operationele KPI's | Target | Beoogde impact | SDG | Stakeholdergroepen | Resultaat |
1 | Waterschaarste en klimaatadaptatie | Water voor nu en later, Duurzaam watersysteem, -drinkwaterbedrijf en -drinkwatergebruik | Toekomstbestendige infrastructuur, drukte in de ondergrond | We anticiperen op klimaatverandering en de huidige en toekomstige drinkwatervraag en passen onze operatie, strategie en onze (strategische) reserves hierop aan. | Aantal clusters met positief 'Operationeel verschil' | 3 | Nederland kan Vitens vertrouwen dat wij anticiperen op een veranderend klimaat en dat wij ons inzetten voor een goede balans tussen enerzijds een stijgende watervraag en anderszijds de beschikbaarheid van voldoende bronnen en de impact van waterwinning (bijvoorbeeld ruimtebeslag, verdroging). | SDG 6 | Maatschappij, klanten | 2 |
2 | Leveringszekerheid van drinkwater | Water voor nu en later | Toekomstbestendige infrastructuur | We investeren in onderhoud, vervanging en bescherming van productiebedrijven en leidingnet. | Ondermaatse Leveringsminuten (OLM) | ≤ 14 minuten | Klanten kunnen rekenen op continue levering van drinkwater. | SDG 6 | Klanten | 18:22 |
3 | Kwaliteit van drinkwater | Water voor nu en later | Controle over onze natuurlijke bronnen, drukte in de ondergrond | We passen de juiste zuiverings- en onderzoeksmethoden toe. | Waterkwaliteitsindex (WKI) | ≤ 0,019 | Vitensklanten kunnen blind vertrouwen op drinkwater van hoge kwaliteit. | SDG 6 | Klanten | 0,017 |
4 | Innovatie | Intelligente watervoorziening, Duurzaam watersysteem, -drinkwaterbedrijf en -drinkwatergebruik | Adaptief vermogen, toekomstbestendige infrastructuur | We maken onze watervoorziening intelligent door verbetering in procesbeheersing en dienstverlening aan klanten en door het slimmer inzetten van onze infrastructuur. | Aantal ontwikkelingen voortkomend uit het innovatieproces geïmplementeerd binnen de bedrijfsvoering | 3 | Innovatieve bedrijfsuitvoering zorgt dat maatschappij en klanten kunnen rekenen op betere en snelle service. Ook zorgt het voor verdere verduurzaming van onze bedrijfsvoering en de verduurzaming van het watersysteem in Nederland. | SDG 9 | Aandeelhouders, klanten | 6 |
5 | Betrokken medewerkers | Aantrekkelijk werkgeverschap, Water voor nu en later | Adaptief vermogen | Wij stimuleren een cultuur waarin de ontwikkeling en de groei van medewerkers centraal staat en waarin leren mogelijk is. | Betrokken Medewerkers Index | nb | Met onze betrokken medewerkers willen we een positieve impact hebben op mensen waarmee we onze strategische doelen gaan bereiken. | SDG 8 | Medewerkers, andeelhouders | 7,7 |
6 | (Cyber)security | SAP & Transitie, Water voor nu en later | Cybersecurity | We zorgen voor continuïteit, security en veiligheid in de operatie en bedrijfsvoering. | Aantal ICT prio 1 cybersecurity | 0 | Vitens borgt continuïteit en kwaliteit door de drinkwatervoorziening te beschermen tegen cybercriminaliteit en het voorkomen van ongewenste openbaring van privacygevoelige informatie (van klanten). | SDG 9 | Aandeelhouders, klanten, medewerkers | 0 |
7 | Financiële gezondheid | Financiële gezondheid & voorspelbaarheid | Financierbaarheid | We hanteren een financieel beleid met continuïteit als uitgangspunt. | Solvabiliteit | ≥ 35% | Vitens is een financiëel gezond bedrijf met een goede balans tussen de prijs van drinkwater, de solvabiliteit en het rendement voor aandeelhouders. | SDG 9 | Aandeelhouders, klanten | 30,2% |
8 | Bescherming grondwaterbronnen | Drinkwater voor nu en later | Controle over onze natuurlijke bronnen, drukte in de ondergrond | We beschermen onze waterbronnen en vergroten ons inzicht in de ontwikkeling van de kwaliteit van ons grondwater. | Verontreinigingsindex bronnen korte termijn, lange termijn (VI) | n.v.t. | Nederlanders kunnen rekenen op betrouwbaar en betaalbaar drinkwater, nu en in de toekomst. | SDG 6 | Maatschappij, aandeelhouders | 90 (KT) |
* In 2021 heeft een inspectie door ILT plaatsgevonden waarbij de totale aanpak van de PA-norm is getoetst. In 2022 zal de PA-norm worden getoetst op werking, waardoor we in 2022 inzichtelijk kunnen maken in welke mate wordt voldaan aan de zorgverplichting (Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen).