In gesprek met onze stakeholders
Vitens is voortdurend in gesprek met een breed palet aan stakeholders met uiteenlopende belangen. Deze gesprekken vinden plaats op alle niveaus binnen de organisatie en zijn onderdeel van ons dagelijkse werk. De afdelingen Omgevingsmanagement en Communicatie geven actief invulling aan de stakeholderbelangen. De directie is direct betrokken bij consultatie met aandeelhouders en overheden (aandeelhoudersvergaderingen en bestuurlijk overleg op provinciaal en gemeentelijk niveau), medewerkers, belangengroeperingen en kennisinstellingen zoals Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO), Verbond van Nederlandse Ondernemingen en het Nederlands Christelijk Werkgeversbond (VNO-NCW) en Vewin. In dergelijke gesprekken wordt stilgestaan bij onze strategie, doelstellingen en vooruitzichten. Op basis van onze materiële thema’s en vanuit onze bestaande dialoogstructuur verkennen wij regelmatig of en welke stakeholders, organisaties of instellingen een additionele gesprekspartner voor Vitens kunnen zijn. In onderstaande tabel geven we een overzicht van stakeholders waar we in 2020 contact mee hadden en op welke manier. Voor 2021 en verder continueren we onze huidige dialoog en worden de plannen, de ambities en acties die hieruit voortvloeien opgepakt.
Stakeholdertabel
Stakeholder | Verwachtingen | Dialoog 2020 | Plannen dialoog 2021 - verder |
---|---|---|---|
Medewerkers: | |||
Veilige werkomgeving | Overleg tussen management en medewerkers en jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken | Continuering huidige dialoog | |
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden | Bijeenkomsten en interne communicatie (intranet, Tafel van Vitens, personeelsblad BRON, teamoverleggen) | Blijvende aandacht voor veiligheid en lerend vermogen van de organisatie | |
Open communicatie | Duurzame inzetbaarheid met behulp van programma’s rondom DNA en Strategische Personeelsplanning | Terugdringen ziekteverzuim | |
Ontwikkelings- mogelijkheden | Trainingen en opleidingen | Activatie nieuwe strategie | |
Prettige werksfeer | Veiligheid en persoonlijke ontwikkeling | ||
Integer handelen | Medezeggenschap en Centrale Ondernemingsraad | ||
Bewust omgaan met water | |||
Strategiecommunicatie en activatie: Elke druppel duurzaam | |||
Coronagerelateerde informatie | |||
Klanten: | |||
Lage maatschappelijke prijs (tarieven) | Communicatie over drinkwatertarieven, precario en btw-verhoging | Continuering huidige dialoog | |
Huishoudens | Leveringszekerheid | Communicatie via Facebook en Twitter | Communicatie rondom zuinig omgaan met water en watervriendelijk wonen |
Zakelijke klanten | Hoge kwaliteit drinkwater | Verbeterde communicatie over storingen via waterstoring.nl (inclusief WhatsApp) | Invulling geven aan verbeterpunten i.r.t. customer journeys |
Klanten laboratorium | Diensten- en kennisdeling | Digitale nieuwsbrief | |
Kwetsbare partijen, zoals ziekenhuizen | Communicatie bij onderhoud en storing | Klantenpanel voor toetsen van problemen en oplossingen | |
Relatiegesprekken zakelijke klanten | |||
Klantvriendelijke en servicegerichte support | Begrijpelijker communiceren met klanten | ||
Snelle en adequate klachtenafhandeling | Meterwisselingen | ||
Tips over waterbesparing en watervriendelijk wonen | Vroege signalering en hulp voor klanten met betalingsproblemen | ||
Communicatie over bewust omgaan met water en watervriendelijk wonen | |||
Coronagerelateerde informatie | |||
Overheden: | |||
Uitvoering wettelijk taak - Continuïteit en leveringszekerheid | Bijeenkomsten met aandeelhouders en Raad van Commissarissen | Continuering huidige dialoog | |
Aandeelhouders (provincies en gemeenten) | Continuïteit van de onderneming – financieel beleid | Jaarverslag | Verder bespreken van maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatextremen, aantrekkende economie, krapte op de aannemersmarkt, verwachte stijging drinkwatervraag en de energietransitie |
Lange en korte termijn Return on Investment (ROI) | WACC-problematiek i.r.t. investeringen en dividenduitkering | In gesprek over klimaatbestendig winconcept | |
Duurzame regionale gebiedsontwikkeling | Nieuwe strategie | ||
Transparante verslaggeving | Lage maatschappelijke kosten | ||
Inspanning op waterbesparing | Voldoen aan wet- en regelgeving | ||
Bevorderen gezonde bodem en ecosysteem | Overleg en/of uitvoering financiële structuren, zoals onder andere precarioheffing | ||
Gebiedsontwikkeling | |||
Vaststellen tarieven | |||
Commissie van Aandeelhouders | |||
Maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatextremen, aantrekkende economie, krapte op de aannemersmarkt, verwachte stijging drinkwatervraag en de energietransitie | |||
In gesprek over klimaatbestendig winconcept | |||
Coronagerelateerde informatie | |||
Overheden en bedrijven waar we mee samenwerken: | |||
Continuïteit en leveringszekerheid | Contact met bestuurders en volksvertegenwoordigers op Europees, nationaal, provinciaal en lokaal niveau | Continuering huidige dialoog | |
Regulerende overheden (ministeries) | Ruimtelijke ordening | Bedrijfsbezoeken, presentaties, lokale communicatie | In samenwerking met partners werken aan het zuiniger omgaan met water |
Overige overheden en veiligheidsregio’s | Voldoen aan wet- en regelgeving | Contact via brancheorganisaties zoals Vewin | Meetbaar maken van impact Vitens |
Toezichthoudende overheden | Bodembescherming | Bijeenkomsten voor provincies en gemeenten over relevante thema’s zoals de implementatie van de Nieuwe Omgevingswet | In samenwerking met partners de maatschappelijke functies in de ruimtelijke ordening organiseren |
Partners in water ecosysteem (provincies, waterschappen, gemeenten) | Veiligheid (brandweer) | Overleg met gemeenten en bevoegd gezag over onder andere verdroging, biodiversiteit, duurzame gebiedsontwikkeling, waterkwaliteit, bronbescherming en wetgeving | Landelijke kaders: beleidsnota Drinkwater, Deltaprogramma, waterbesparing, WACC-regulering, Ondergrond, Omgevingswet etc. |
Partners is fysieke leefomgeving (provincies, gemeenten, LTO, TBO's) | Samenwerking op het gebied van infrastructuur van de toekomst | Bijdrage totstandkoming zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn. | |
Partners in de ondergrond waterketen (netbeheerders, waterschappen, infrastructurele partners) | Kennisuitwisseling en actief invulling geven aan duurzame initiatieven | Deelname aan activiteiten bij gemeenten | |
Belangenorganisaties (VNO-NCW, ..) | Coalitievorming rondom gezamenlijke belangen, zoals Bodemcoalitie met a.s.r. en Rabobank | ||
Geothermie-initiatieven | |||
Deelname landelijke versnellingstafels | |||
Leveranciers: | |||
Samenwerkings- mogelijkheden | Overleg tussen inkoopverantwoordelijken en leveranciers | Continuering huidige dialoog | |
Business- en productontwikkeling | Gesprekken over circulariteit in aanbestedingen (bijvoorbeeld inkoopbeleid duurzame materialen en grondstoffenpaspoort) | ||
Belangengroepen: | |||
Voldoen aan wetgeving en milieu-eisen | Afstemming en uitwisseling van ideeën voor onze projecten en dienstverlening | Continuering huidige dialoog | |
Samenwerkings- mogelijkheden en gezamenlijke bescherming natuur, flora en fauna en schone leefomgeving | Positieve bijdrage leveren aan realiseren biodiversiteit | ||
Uitwisseling van kennis | Samenwerkingen aangaan met agrarische sector in relatie tot schone leefomgeving en bodem | ||
Samenwerking op gebied van infrastructuur | Coronagerelateerde informatie | ||
Onderwijs en kennisinstituten: | |||
Samenwerking | Stages en afstudeerprojecten | Continuering huidige dialoog | |
Middelbaar beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten | Kennisoverdracht | Traineeprogramma | |
Scholieren basis- en voortgezet onderwijs | Onderzoek binnen de watersector | Samenwerking en onderzoek met andere waterbedrijven | |
Kiwa Water Research | Stage- en onderzoeksmogelijkheden | Gesprekken hernieuwde toetreding Bedrijfstakonderzoek Drinkwater | |
Wetsus | Trainingen en opleidingen | Deelname aan seminars | |
Onderzoek en ontwikkeling | Rondleidingen | ||
Scholieren enthousiasmeren | Kraanwaterdag | ||
Educatieve programma’s en gastlessen via waterkennis.nl en introductie Kraanwaterdag | |||
Kennis-, Onderzoeks- en Innovatie-agenda | |||
Sectorsamenwerking met watereducatie | |||
Media: | |||
Up-to-date informatie over de activiteiten, standpunten en ambities van de onderneming | Nationale, regionale en lokale media | Continuering huidige dialoog | |
Geven van interviews en reportages | Publicaties in vakbladen | Klimaatbestendig winconcept | |
Bijeenkomsten en rondleidingen op locaties | Waterbesparing en watervriendelijk wonen | ||
Sterkere positie in debat rondom duurzaam watersysteem | |||
Zuinig omgaan met water en watervriendelijk wonen | |||
Precario | |||
Droogte en piekbelasting tijdens hitte |