Kerncijfers
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | ||
Klanten | ||||||
Aantal aansluitingen per 31 december (x 1.000) | aantal | 2.596 | 2.571 | 2.550 | 2.531 | 2.497 |
Gemiddelde drinkwaterprijs per m3 kleinverbruik | € | 0,96 | 1,04 | 1,04 | 1,09 | 1,09 |
Verbruik per aansluiting kleinverbruik | m3 | 112 | 109 | 110 | 110 | 109 |
Personeel | ||||||
Aantal medewerkers in vaste dienst per 31 december | aantal | 1.392 | 1.378 | 1.399 | 1.383 | 1.403 |
Ondernemingsresultaten | ||||||
Omzet | mln € | 361,0 | 385,8 | 384,3 | 390,7 | 388,9 |
Drinkwateromzet | mln € | 322,9 | 351,5 | 349,4 | 356,9 | 353,8 |
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (Ebitda) | mln € | 135,9 | 172,0 | 176,2 | 186,1 | 180,7 |
Bedrijfsresultaat (Ebit) | mln € | 45,3 | 82,0 | 82,7 | 93,3 | 77,6 |
Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Vitens N.V. | mln € | 13,0 | 47,7 | 48,5 | 55,4 | 42,1 |
Winstmarge | % | 3,6 | 12,4 | 12,6 | 14,2 | 10,8 |
Rentedekking | getal | 4,2 | 5,1 | 5,1 | 4,9 | 5,1 |
Eigen vermogen | mln € | 533,0 | 533,7 | 489,1 | 471,7 | 421,2 |
Totaal vermogen | mln € | 1.766,5 | 1.728,1 | 1.738,3 | 1.714,4 | 1.713,7 |
Totaal rentedragende schulden | mln € | 936,0 | 920,4 | 976,7 | 992,6 | 1.027,6 |
Investeringen | mln € | 122,0 | 103,1 | 100,1 | 102,3 | 106,8 |
Solvabiliteit | % | 30,2 | 30,9 | 28,1 | 27,5 | 24,6 |
Weighted Average Cost of Capital (WACC) | % | 2,6 | 4,7 | 4,8 | 5,1 | 4,6 |
Materiële vaste activa per aansluiting | € | 658 | 654 | 656 | 661 | 666 |
Kosten per aansluiting 1 | ||||||
Operationele kosten | € | - | 76 | 74 | 74 | 72 |
Belastingen | € | - | 5 | 3 | 3 | 2 |
Afschrijvingen | € | - | 35 | 36 | 36 | 40 |
Financieringslasten | € | - | 13 | 14 | 14 | 15 |
Resultaat | € | - | 19 | 19 | 19 | 15 |
Vermogenskosten | € | - | 31 | 33 | 33 | 30 |
Totale kosten | € | - | 147 | 146 | 146 | 144 |
Niet-financieel | ||||||
Productie en inkoop, exclusief engros | mln m3 | 376,6 | 359,8 | 357,7 | 352,1 | 346,2 |
Levering aan klanten | mln m3 | 353,0 | 336,1 | 336,7 | 330 | 325,1 |
Niet in rekening gebracht (NIRG) | % | 6,3 | 6,6 | 5,9 | 6,3 | 6,1 |
Aantal actieve productiebedrijven | aantal | 93 | 93 | 93 | 96 | 96 |
1. Berekend volgens Vewin-Benchmarkdefinities. Benchmarkgegevens over 2018 zijn in september 2019 beschikbaar.