Kerncijfers
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | ||
Klanten | ||||||
Aantal aansluitingen per 31 december (x 1.000) | aantal | 2.622 | 2.596 | 2.571 | 2.550 | 2.531 |
Gemiddelde drinkwaterprijs per m3 kleinverbruik | € | 0,96 | 0,96 | 1,04 | 1,04 | 1,09 |
Verbruik per aansluiting kleinverbruik | m3 | 107 | 112 | 109 | 110 | 110 |
Personeel | ||||||
Aantal medewerkers in vaste dienst per 31 december | aantal | 1.394 | 1.392 | 1.378 | 1.399 | 1.383 |
Ondernemingsresultaten | ||||||
Omzet | mln € | 364,9 | 361,0 | 385,8 | 384,3 | 390,7 |
Drinkwateromzet | mln € | 328,8 | 322,9 | 351,5 | 349,4 | 356,9 |
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (Ebitda) | mln € | 137,5 | 135,9 | 172,0 | 176,2 | 186,1 |
Bedrijfsresultaat (Ebit) | mln € | 41,4 | 45,3 | 82,0 | 82,7 | 93,3 |
Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Vitens N.V. | mln € | 11,1 | 13,0 | 47,7 | 48,5 | 55,4 |
Winstmarge | % | 3,0 | 3,6 | 12,4 | 12,6 | 14,2 |
Rentedekking | getal | 4,5 | 4,2 | 5,1 | 5,1 | 4,9 |
Eigen vermogen | mln € | 533,3 | 533,0 | 533,7 | 489,1 | 471,7 |
Totaal vermogen | mln € | 1.826,3 | 1.766,5 | 1.728,1 | 1.738,3 | 1.714,4 |
Totaal rentedragende schulden | mln € | 953,7 | 935,7 | 920,4 | 976,7 | 992,6 |
Investeringen | mln € | 143,4 | 122,0 | 103,1 | 100,1 | 102,3 |
Solvabiliteit | % | 29,2 | 30,2 | 30,9 | 28,1 | 27,5 |
Weighted Average Cost of Capital (WACC) | % | 3,3 | 3,3 | 5,0 | 4,7 | 5,0 |
(Im)materiële vaste activa per aansluiting | € | 673 | 658 | 654 | 656 | 661 |
Kosten per aansluiting 1 | ||||||
Operationele kosten | € | 78 | 80 | 76 | 74 | 74 |
Belastingen | € | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 |
Afschrijvingen | € | 36 | 35 | 35 | 36 | 36 |
Financieringslasten | € | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 |
Resultaat | € | 4 | 5 | 19 | 19 | 19 |
Vermogenskosten | € | 15 | 18 | 31 | 33 | 33 |
Totale kosten | € | 132 | 137 | 147 | 146 | 146 |
Niet-financieel | ||||||
Productie en inkoop, exclusief engros | mln m3 | 372,4 | 376,6 | 359,8 | 357,7 | 352,1 |
Levering aan klanten | mln m3 | 350,5 | 352,3 | 336,1 | 336,7 | 330 |
Niet in rekening gebracht (NIRG) | % | 5,9 | 6,5 | 6,6 | 5,9 | 6,3 |
Aantal actieve productiebedrijven | aantal | 93 | 93 | 93 | 93 | 96 |
1. Berekend volgens Vewin-Benchmarkdefinities. Opgenomen benchmarkgegevens over 2019 betreft voorlopige cijfers, definitieve cijfers komen in september 2020 beschikbaar.