Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen
In miljoenen euro's | Aandelenkapitaal | Agioreserve gewoon kapitaal | Afdekkingsreserve 1 | Overige reserves 1 | Resultaat boekjaar | Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens |
Per 1 januari 2017 | 5,8 | 147,2 | -98,3 | 385,9 | 48,5 | 489,1 |
Resultaat boekjaar 2017 | - | - | - | - | 47,7 | 47,7 |
Overig totaal resultaat 2017 | - | - | 16,3 | - | - | 16,3 |
Totaal resultaat 2017 | - | - | 16,3 | - | 47,7 | 64,0 |
Bestemming resultaat 2016 | - | - | - | 48,5 | -48,5 | - |
Dividenduitkering gewone aandelen | - | - | - | -19,4 | - | -19,4 |
Per 31 december 2017 | 5,8 | 147,2 | -82,0 | 415,0 | 47,7 | 533,7 |
Resultaat boekjaar 2018 | - | - | - | - | 13,0 | 13,0 |
Overig totaal resultaat 2018 | - | - | 5,5 | - | - | 5,5 |
Totaal resultaat 2018 | - | - | 5,5 | - | 13,0 | 18,5 |
Bestemming resultaat 2017 | - | - | - | 47,7 | -47,7 | - |
Dividenduitkering gewone aandelen | - | - | - | -19,1 | - | -19,1 |
Per 31 december 2018 | 5,8 | 147,2 | -76,5 | 443,6 | 13,0 | 533,0 |
1. Het saldo van de afdekkingsreserve en de overige reserves is vrij uitkeerbaar.