Geconsolideerde winst- en verliesrekening en overzicht totaalresultaat
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
In miljoenen euro's | 2018 | 2017 | |||
[16] | Drinkwateromzet | 322,9 | 351,5 | ||
[17] | Overige omzet | 38,1 | 34,3 | ||
Totaal bedrijfsopbrengsten uit doorlopende bedrijfsactiviteiten | 361,0 | 385,8 | |||
Bedrijfskosten | |||||
[18] | Kosten uitbesteed werk en inhuur personeel | 43,1 | 33,3 | ||
Grondwaterbelastingen en -heffingen | 5,2 | 5,1 | |||
[19] | Overige kosten | 96,1 | 90,9 | ||
[20] | Personeelskosten | 80,7 | 84,5 | ||
[21] | Afschrijvingen, reële-waardemutaties en bijzondere waardevermindering van (im)materiële vaste activa | 90,6 | 90,0 | ||
Totaal bedrijfskosten | 315,7 | 303,8 | |||
Bedrijfsresultaat | 45,3 | 82,0 | |||
[22] | Financiële lasten | -32,6 | -34,2 | ||
[23] | Aandeel in resultaat in geassocieerde deelnemingen en joint ventures | 0,2 | 0,1 | ||
-32,4 | -34,1 | ||||
Resultaat voor belastingen | 12,9 | 47,9 | |||
[24] | Belastingen | 0,1 | -0,2 | ||
Resultaat na belastingen | 13,0 | 47,7 | |||
Waarvan: | |||||
Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens | 13,0 | 47,7 |
Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
In miljoenen euro's | 2018 | 2017 |
Resultaat na belastingen | 13,0 | 47,7 |
Mutatie in effectief dekkende rentederivaten | 5,5 | 16,3 |
Totaalresultaat | 18,5 | 64,0 |
Waarvan: | ||
Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens | 18,5 | 64,0 |
Het is niet de verwachting dat de mutaties in effectief dekkende rentederivaten in de toekomst zullen worden geherclassificeerd naar de winst- en verliesrekening.
Noten in de linkermarge van tabellen verwijzen naar de toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening en verder.