Kerncijfers
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Klanten | ||||||
Aantal aansluitingen per 31 december (x 1.000) | aantal | 2.737 | 2.707 | 2.644 | 2.622 | 2.596 |
Gemiddelde drinkwaterprijs per m3 kleinverbruik | € | 1,10 | 1,06 | 1,04 | 1,00 | 1,00 |
Verbruik per aansluiting kleinverbruik | m3 | 103 | 105 | 111 | 107 | 112 |
Personeel | ||||||
Aantal medewerkers in vaste dienst per 31 december | aantal | 1.599 | 1.527 | 1.443 | 1.394 | 1.392 |
Ondernemingsresultaten | ||||||
Omzet | mln € | 406,9 | 396,1 | 390,4 | 364,9 | 361,0 |
Drinkwateromzet | mln € | 366,8 | 356,7 | 353,7 | 328,8 | 322,9 |
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (Ebitda) | mln € | 143,0 | 144,9 | 153,5 | 137,5 | 135,9 |
Bedrijfsresultaat (Ebit) | mln € | 33,9 | 44,6 | 52,1 | 41,4 | 45,3 |
Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Vitens N.V. | mln € | 8,2 | 19,4 | 23,9 | 11,1 | 13,0 |
Winstmarge | % | 2,0 | 4,9 | 6,1 | 3,0 | 3,6 |
Rentedekking | getal | 5,0 | 5,7 | 5,4 | 4,5 | 4,2 |
Eigen vermogen | mln € | 649,5 | 600,3 | 559,2 | 533,3 | 533,0 |
Totaal vermogen | mln € | 2.096,1 | 1.988,1 | 1.899,3 | 1.826,3 | 1.766,5 |
Totaal rentedragende schulden | mln € | 1.112,4 | 1.036,7 | 996,3 | 953,7 | 935,7 |
Investeringen | mln € | 204,7 | 177,1 | 157,6 | 143,4 | 122,0 |
Solvabiliteit | % | 31,0 | 30,2 | 29,4 | 29,2 | 30,2 |
Weighted Average Cost of Capital (WACC) | % | 1,8 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,3 |
(Im)materiële vaste activa per aansluiting | € | 734 | 705 | 690 | 673 | 658 |
Kosten per aansluiting 1 | ||||||
Operationele kosten | € | 89 | 86 | 78 | 76 | 80 |
Belastingen | € | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Afschrijvingen | € | 37 | 36 | 37 | 36 | 35 |
Financieringslasten | € | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 |
Resultaat | € | 4 | 9 | 10 | 5 | 5 |
Vermogenskosten | € | 13 | 18 | 20 | 16 | 18 |
Totale kosten | € | 141 | 143 | 139 | 131 | 137 |
Niet-financieel | ||||||
Productie en inkoop, exclusief engros | mln m3 | 372,2 | 374,2 | 388,0 | 372,4 | 376,6 |
Levering aan klanten | mln m3 | 347,6 | 351,3 | 362,4 | 349,4 | 352,3 |
Niet in rekening gebracht (NIRG) | % | 6,6 | 6,5 | 6,6 | 6,2 | 6,5 |
Aantal actieve productiebedrijven | aantal | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
1. Berekend volgens Vewin-Benchmarkdefinities. Opgenomen benchmarkgegevens over 2022 betreft voorlopige cijfers, definitieve cijfers komen in september 2023 beschikbaar.