Geconsolideerde jaarrekening
Geconsolideerde balans per 31 december
Activa
In miljoenen euro's | 31-12-2022 | 31-12-2021 | |||
Vaste activa | |||||
[1] | Immateriële vaste activa | 40,7 | 40,5 | ||
[2] | Materiële vaste activa | 1.968,2 | 1.866,7 | ||
[3] | Activa met gebruiksrecht | 21,6 | 23,5 | ||
[4] | Geassocieerde deelnemingen en joint ventures | 6,3 | 5,9 | ||
[5] | Overige financiële activa | 8,5 | 0,2 | ||
2.045,3 | 1.936,8 | ||||
Vlottende activa | |||||
[6] | Handels- en overige vorderingen | 50,8 | 51,3 | ||
50,8 | 51,3 | ||||
Totaal activa | 2.096,1 | 1.988,1 |
Passiva
In miljoenen euro's | 31-12-2022 | 31-12-2021 | |||
[7] | Eigen vermogen | ||||
Aandelenkapitaal | 5,8 | 5,8 | |||
Agioreserve | 147,2 | 147,2 | |||
Afdekkingsreserve | -19,5 | -60,4 | |||
Overige reserves | 507,8 | 488,3 | |||
Resultaat boekjaar | 8,2 | 19,4 | |||
649,5 | 600,3 | ||||
Verplichtingen | |||||
Langlopende verplichtingen | |||||
[8] | Egalisatierekening bijdragen van derden | 137,2 | 124,4 | ||
[9] | Achtergestelde geldleningen | - | - | ||
[10] | Langlopende geldleningen | 984,7 | 939,1 | ||
[11] | Derivaten | 7,2 | 48,5 | ||
[12] | Voorzieningen personeelsbeloningen | 0,7 | 1,0 | ||
[13] | Overige voorzieningen | 1,3 | 0,5 | ||
[14] | Leaseverplichtingen | 12,7 | 15,1 | ||
1.143,8 | 1.128,6 | ||||
[15] | Kortlopende verplichtingen | ||||
Handelsschulden en overige te betalen posten | 196,3 | 158,1 | |||
Belastingverplichtingen | 15,3 | 15,2 | |||
Rentedragende verplichtingen | 23,3 | 41,3 | |||
Kortlopende leningen | 25,0 | - | |||
Korte termijn personeelsbeloningen | 33,1 | 35,2 | |||
Overlopende passiva | 9,8 | 9,4 | |||
302,8 | 259,2 | ||||
Totaal passiva | 2.096,1 | 1.988,1 |
Noten in de linkermarge van tabellen verwijzen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en verder.