Geconsolideerde winst- en verliesrekening en overzicht totaalresultaat
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
In miljoenen euro's | 2022 | 2021 | |||
[17] | Drinkwateromzet | 366,8 | 356,7 | ||
[18] | Overige omzet | 40,1 | 39,4 | ||
Totaal bedrijfsopbrengsten uit doorlopende bedrijfsactiviteiten | 406,9 | 396,1 | |||
Bedrijfskosten | |||||
[19] | Kosten uitbesteed werk en inhuur personeel | -56,9 | -56,8 | ||
Grondwaterbelastingen en -heffingen | -5,4 | -5,2 | |||
[20] | Overige kosten | -104,6 | -93,7 | ||
[21] | Personeelskosten | -97,0 | -95,5 | ||
[22] | Afschrijvingen, reële-waardemutaties en bijzondere waardevermindering van (im)materiële vaste activa | -109,1 | -100,3 | ||
Totaal bedrijfskosten | -373,0 | -351,5 | |||
Bedrijfsresultaat | 33,9 | 44,6 | |||
[23] | Financiële baten en lasten | -26,1 | -25,4 | ||
[24] | Aandeel in resultaat in geassocieerde deelnemingen en joint ventures | 0,4 | 0,2 | ||
-25,7 | -25,2 | ||||
Resultaat voor belastingen | 8,2 | 19,4 | |||
[25] | Belastingen | - | - | ||
Resultaat na belastingen | 8,2 | 19,4 | |||
Waarvan: | |||||
Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens | 8,2 | 19,4 |
Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
In miljoenen euro's | 2022 | 2021 |
Resultaat na belastingen | 8,2 | 19,4 |
Mutatie in effectief dekkende rentederivaten | 41,0 | 21,9 |
Totaalresultaat | 49,2 | 41,3 |
Waarvan: | ||
Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens | 49,2 | 41,3 |
Het is niet de verwachting dat de mutaties in effectief dekkende rentederivaten in de toekomst zullen worden geherclassificeerd naar de winst- en verliesrekening. Noten in de linkermarge van tabellen verwijzen naar de toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening en verder.