Kerncijfers
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||
Klanten | ||||||
Aantal aansluitingen per 31 december (x 1.000) | aantal | 2.707 | 2.644 | 2.622 | 2.596 | 2.571 |
Gemiddelde drinkwaterprijs per m3 kleinverbruik | € | 1,02 | 1,00 | 0,96 | 0,96 | 1,04 |
Verbruik per aansluiting kleinverbruik | m3 | 105 | 110 | 107 | 112 | 109 |
Personeel | ||||||
Aantal medewerkers in vaste dienst per 31 december | aantal | 1.527 | 1.443 | 1.394 | 1.392 | 1.378 |
Ondernemingsresultaten | ||||||
Omzet | mln € | 396,1 | 390,4 | 364,9 | 361,0 | 385,8 |
Drinkwateromzet | mln € | 356,7 | 353,7 | 328,8 | 322,9 | 351,5 |
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (Ebitda) | mln € | 144,9 | 153,5 | 137,5 | 135,9 | 172,0 |
Bedrijfsresultaat (Ebit) | mln € | 44,6 | 52,1 | 41,4 | 45,3 | 82,0 |
Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Vitens N.V. | mln € | 19,4 | 23,9 | 11,1 | 13,0 | 47,7 |
Winstmarge | % | 4,9 | 6,1 | 3,0 | 3,6 | 12,4 |
Rentedekking | getal | 5,7 | 5,4 | 4,5 | 4,2 | 5,1 |
Eigen vermogen | mln € | 600,3 | 559,2 | 533,3 | 533,0 | 533,7 |
Totaal vermogen | mln € | 1.988,1 | 1.899,3 | 1.826,3 | 1.766,5 | 1.728,1 |
Totaal rentedragende schulden | mln € | 1.036,7 | 996,3 | 953,7 | 935,7 | 920,4 |
Investeringen | mln € | 177,1 | 157,6 | 143,4 | 122,0 | 103,1 |
Solvabiliteit | % | 30,2 | 29,4 | 29,2 | 30,2 | 30,9 |
Weighted Average Cost of Capital (WACC) | % | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 5,0 |
(Im)materiële vaste activa per aansluiting | € | 705 | 690 | 673 | 658 | 654 |
Kosten per aansluiting 1 | ||||||
Operationele kosten | € | 86 | 78 | 76 | 80 | 76 |
Belastingen | € | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Afschrijvingen | € | 36 | 37 | 36 | 35 | 35 |
Financieringslasten | € | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 |
Resultaat | € | 9 | 10 | 5 | 5 | 19 |
Vermogenskosten | € | 18 | 20 | 16 | 18 | 31 |
Totale kosten | € | 143 | 139 | 131 | 137 | 147 |
Niet-financieel | ||||||
Productie en inkoop, exclusief engros | mln m3 | 374,2 | 388,0 | 372,4 | 376,6 | 359,8 |
Levering aan klanten | mln m3 | 351,3 | 362,4 | 349,4 | 352,3 | 336,1 |
Niet in rekening gebracht (NIRG) | % | 6,1 | 6,6 | 6,2 | 6,5 | 6,6 |
Aantal actieve productiebedrijven | aantal | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
1. Berekend volgens Vewin-Benchmarkdefinities. Opgenomen benchmarkgegevens over 2021 betreft voorlopige cijfers, definitieve cijfers komen in september 2022 beschikbaar.