Geconsolideerde jaarrekening
Geconsolideerde balans per 31 december
Activa
In miljoenen euro's | 31-12-2021 | 31-12-2020 | |||
Vaste activa | |||||
[1] | Immateriële vaste activa | 40,5 | 31,1 | ||
[2] | Materiële vaste activa | 1.866,7 | 1.794,7 | ||
[3] | Activa met gebruiksrecht | 23,5 | 17,3 | ||
[4] | Geassocieerde deelnemingen en joint ventures | 5,9 | 5,7 | ||
[5] | Overige financiële activa | 0,2 | 0,2 | ||
1.936,8 | 1.849,0 | ||||
Vlottende activa | |||||
[6] | Handels- en overige vorderingen | 51,3 | 50,3 | ||
51,3 | 50,3 | ||||
Totaal activa | 1.988,1 | 1.899,3 |
Passiva
In miljoenen euro's | 31-12-2021 | 31-12-2020 | |||
[7] | Eigen vermogen | ||||
Aandelenkapitaal | 5,8 | 5,8 | |||
Agioreserve | 147,2 | 147,2 | |||
Afdekkingsreserve | -60,4 | -82,3 | |||
Overige reserves | 488,3 | 464,6 | |||
Resultaat boekjaar | 19,4 | 23,9 | |||
600,3 | 559,2 | ||||
Verplichtingen | |||||
Langlopende verplichtingen | |||||
[8] | Egalisatierekening bijdragen van derden | 124,4 | 111,4 | ||
[9] | Achtergestelde geldleningen | - | - | ||
[10] | Langlopende geldleningen | 939,1 | 895,4 | ||
[11] | Derivaten | 48,5 | 47,7 | ||
[12] | Voorzieningen personeelsbeloningen | 1,0 | 1,3 | ||
[13] | Overige voorzieningen | 0,5 | 1,0 | ||
[14] | Leaseverplichtingen | 15,1 | 10,3 | ||
1.128,6 | 1.067,1 | ||||
[15] | Kortlopende verplichtingen | ||||
Handelsschulden en overige te betalen posten | 158,1 | 184,7 | |||
Belastingverplichtingen | 15,2 | 16,0 | |||
Rentedragende verplichtingen | 41,3 | 32,0 | |||
Korte termijn personeelsbeloningen | 35,2 | 33,9 | |||
Overlopende passiva | 9,4 | 6,4 | |||
259,2 | 273,0 | ||||
Totaal passiva | 1.988,1 | 1.899,3 |
Noten in de linkermarge van tabellen verwijzen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en verder.