Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen
In miljoenen euro's | Aandelenkapitaal | Agioreserve gewoon kapitaal | Afdekkingsreserve 1 | Overige reserves 1 | Resultaat boekjaar | Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens |
Per 1 januari 2020 | 5,8 | 147,2 | -82,2 | 451,4 | 11,1 | 533,3 |
Resultaat boekjaar 2020 | - | - | - | - | 23,9 | 23,9 |
Overig totaal resultaat 2020 | - | - | -0,1 | - | - | -0,1 |
Totaal resultaat 2020 | - | - | -0,1 | - | 23,9 | 23,8 |
Bestemming resultaat 2019 | - | - | - | 11,1 | -11,1 | - |
Dividenduitkering gewone aandelen | - | - | - | - | - | - |
Per 31 december 2020 | 5,8 | 147,2 | -82,3 | 462,5 | 23,9 | 557,1 |
Mutatie overige reserves | - | - | - | 2,1 | - | 2,1 |
Per 31 december 2020 | 5,8 | 147,2 | -82,3 | 464,6 | 23,9 | 559,2 |
Resultaat boekjaar 2021 | - | - | - | - | 19,4 | 19,4 |
Overig totaal resultaat 2021 | - | - | 21,9 | - | - | 21,9 |
Totaal resultaat 2021 | - | - | 21,9 | - | 19,4 | 41,3 |
Bestemming resultaat 2020 | - | - | - | 23,9 | -23,9 | - |
Vrijval overige reserves | - | - | - | -0,1 | - | -0,1 |
Dividenduitkering gewone aandelen | - | - | - | - | - | - |
Per 31 december 2021 | 5,8 | 147,2 | -60,4 | 488,3 | 19,4 | 600,3 |
1. Het saldo van de afdekkingsreserve en de overige reserves is vrij uitkeerbaar. De overige reserves betreft een reserve als gevolg van gecumuleerde ingehouden winsten. Het effect van de stelselwijziging (€ 2,1 miljoen) is in de overige reserves (retrospectief) verwerkt.