Geconsolideerde winst- en verliesrekening en overzicht totaalresultaat
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
In miljoenen euro's | 2021 | 2020 | |||
[17] | Drinkwateromzet | 356,7 | 353,7 | ||
[18] | Overige omzet | 39,4 | 36,7 | ||
Totaal bedrijfsopbrengsten uit doorlopende bedrijfsactiviteiten | 396,1 | 390,4 | |||
Bedrijfskosten | |||||
[19] | Kosten uitbesteed werk en inhuur personeel | -56,8 | -48,3 | ||
Grondwaterbelastingen en -heffingen | -5,2 | -5,4 | |||
[20] | Overige kosten | -93,7 | -94,4 | ||
[21] | Personeelskosten | -95,5 | -88,8 | ||
[22] | Afschrijvingen, reële-waardemutaties en bijzondere waardevermindering van (im)materiële vaste activa | -100,3 | -101,4 | ||
Totaal bedrijfskosten | -351,5 | -338,3 | |||
Bedrijfsresultaat | 44,6 | 52,1 | |||
[23] | Financiële baten en lasten | -25,4 | -28,3 | ||
[24] | Aandeel in resultaat in geassocieerde deelnemingen en joint ventures | 0,2 | 0,1 | ||
-25,2 | -28,2 | ||||
Resultaat voor belastingen | 19,4 | 23,9 | |||
[25] | Belastingen | - | - | ||
Resultaat na belastingen | 19,4 | 23,9 | |||
Waarvan: | |||||
Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens | 19,4 | 23,9 |
Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
In miljoenen euro's | 2021 | 2020 |
Resultaat na belastingen | 19,4 | 23,9 |
Mutatie in effectief dekkende rentederivaten | 21,9 | -0,1 |
Totaalresultaat | 41,3 | 23,8 |
Waarvan: | ||
Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens | 41,3 | 23,8 |
Het is niet de verwachting dat de mutaties in effectief dekkende rentederivaten in de toekomst zullen worden geherclassificeerd naar de winst-en-verliesrekening. Noten in de linkermarge van tabellen verwijzen naar de toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening en verder.