Ons waardecreatiemodel
Vergelijkende cijfers bij het waardecreatiemodel | 2022 | 2021 |
Aandeelhouders: gemeenten en provincies (aantal) | 92 en 5 | 92 en 5 |
Aantal clusters met positief ‘operationeel verschil’ | 2 | 2 |
Aantal clusters met voldoende ‘totale reserves’ | 2 | 2 |
Aantal ontwikkelingen voortkomend uit het innovatieproces | 11 | 6 |
CO₂-uitstoot in kiloton CO₂-eq | 141 | 148 |
CO2 uitstoot per geproduceerde m3 water (kg/m3)* | 0,380 | 0,394 |
Distributienetwerk (in kilometers)** | 48.000 | 50.000 |
Grondwater bewerkt (in miljoen m3) | 375,8 | 378,1 |
Drinkwater geproduceerd (in miljoen m3) | 367,8 | 369,0 |
Drinkwater ingekocht (in miljoen m3) | 4,4 | 5,2 |
Kraanwater geleverd aan klanten (in miljoen m3) | 347,6 | 349,9 |
Drinkwateromzet (in miljoen €) | 366,8 | 356,7 |
Duurzaam opgewekte energie (GWh) | 6,7 | 5,4 |
Energieverbruik (GWh) | 168 | 171 |
Huishoudens (in miljoen aantal) | 2,7 | 2,7 |
ICT prio 1 calamiteiten | 5 | 6 |
ICT prio 1 cybersecurity calamiteiten | 0 | 0 |
Investeringen in onder- en bovengrond (bruto, in miljoen €) | 172,9 | 155,2 |
Klanten in voorzieningsgebied (in miljoen aantal) | 5,9 | 5,8 |
Medewerkers (aantal) | 1.599 | 1.527 |
Ondermaatse leveringsminuten (OLM) | 12:19 | 18:22 |
Productiebedrijven (aantal) | 93 | 93 |
Betrokkenheidsindex (rapportcijfer) | 7,4 | 7,7 |
Servicetevredenheidsindex (rapportcijfer) | 8,4 | 8,3 |
Solvabiliteit (%) | 31,0% | 30,2% |
Veiligheid, Lost Time Injury Frequency (LTIF) | 1,9 | 1,0 |
Verontreinigingsindex bronnen korte termijn, lange termijn | VI-KT 95, VI-LT 399 | VI-KT 90, VI-LT 407 |
Waterkwaliteitsindex (WKI) | 0,015 | 0,017 |
Waterwingebieden (in hectare) | 2.648 | 2.636 |
Ziekteverzuim (%) | 5,0% | 4,2% |
- 1 *De CO2 uitstoot per geproduceerde m3 water is gebaseerd op de totale bruto CO2eq-uitstoot in scope 1, 2 en 3.
- 2 ** Het aantal kilometers distributienetwerk is in 2022 in tegenstelling tot voorgaande jaren bepaald op basis van de definitie van de Vewin Benchmark. De Vewin Benchmark gaat uit van het aantal kilometers leidingen die in gebruik zijn genomen.