Geconsolideerde jaarrekening
Geconsolideerde balans per 31 december
(voor resultaatbestemming)
Activa
In miljoenen euro's | 31-12-2023 | 31-12-2022 | |||
Vaste activa | |||||
[1] | Immateriële vaste activa | 49,7 | 40,7 | ||
[2] | Materiële vaste activa | 2.072,8 | 1.968,2 | ||
[3] | Activa met gebruiksrecht | 20,2 | 21,6 | ||
[4] | Geassocieerde deelnemingen en joint ventures | 6,4 | 6,3 | ||
[5] | Overige financiële activa | 16,2 | 8,5 | ||
2.165,3 | 2.045,3 | ||||
Vlottende activa | |||||
[6] | Handels- en overige vorderingen | 72,1 | 50,8 | ||
72,1 | 50,8 | ||||
Totaal activa | 2.237,4 | 2.096,1 |
Passiva
In miljoenen euro's | 31-12-2023 | 31-12-2022 | |||
[7] | Eigen vermogen | ||||
Aandelenkapitaal | 5,8 | 5,8 | |||
Agioreserve | 147,2 | 147,2 | |||
Afdekkingsreserve | -18,5 | -19,5 | |||
Overige reserves | 516,0 | 507,8 | |||
Resultaat boekjaar | 27,2 | 8,2 | |||
677,7 | 649,5 | ||||
Verplichtingen | |||||
Langlopende verplichtingen | |||||
[8] | Egalisatierekening bijdragen van derden | 155,5 | 137,2 | ||
[9] | Langlopende geldleningen | 1.107,2 | 984,7 | ||
[10] | Derivaten | 7,4 | 7,2 | ||
[11] | Voorzieningen personeelsbeloningen | 0,5 | 0,7 | ||
[12] | Overige voorzieningen | 1,0 | 1,3 | ||
[13] | Leaseverplichtingen | 12,6 | 12,7 | ||
1.284,2 | 1.143,8 | ||||
[14] | Kortlopende verplichtingen | ||||
Handelsschulden en overige te betalen posten | 160,7 | 196,3 | |||
Belastingverplichtingen | 14,9 | 15,3 | |||
Rentedragende verplichtingen | 52,4 | 23,3 | |||
Kortlopende leningen | - | 25,0 | |||
Korte termijn personeelsbeloningen | 35,9 | 33,1 | |||
Overlopende passiva | 11,6 | 9,8 | |||
275,5 | 302,8 | ||||
Totaal passiva | 2.237,4 | 2.096,1 |
Noten in de linkermarge van tabellen verwijzen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en verder.