Geconsolideerde winst- en verliesrekening en overzicht totaalresultaat
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
In miljoenen euro's | 2020 | 2019 | |||
[17] | Drinkwateromzet | 353,7 | 328,8 | ||
[18] | Overige omzet | 36,7 | 36,1 | ||
Totaal bedrijfsopbrengsten uit doorlopende bedrijfsactiviteiten | 390,4 | 364,9 | |||
Bedrijfskosten | |||||
[19] | Kosten uitbesteed werk en inhuur personeel | -48,3 | -43,8 | ||
Grondwaterbelastingen en -heffingen | -5,4 | -5,3 | |||
[20] | Overige kosten | -94,4 | -92,3 | ||
[21] | Personeelskosten | -88,8 | -86,0 | ||
[22] | Afschrijvingen, reële-waardemutaties en bijzondere waardevermindering van (im)materiële vaste activa | -101,4 | -96,1 | ||
Totaal bedrijfskosten | -338,3 | -323,5 | |||
Bedrijfsresultaat | 52,1 | 41,4 | |||
[23] | Financiële baten en lasten | -28,3 | -30,3 | ||
[24] | Aandeel in resultaat in geassocieerde deelnemingen en joint ventures | 0,1 | - | ||
-28,2 | -30,3 | ||||
Resultaat voor belastingen | 23,9 | 11,1 | |||
[25] | Belastingen | - | - | ||
Resultaat na belastingen | 23,9 | 11,1 | |||
Waarvan: | |||||
Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens | 23,9 | 11,1 |
Geconsolideerd overzicht totaalresultaat
In miljoenen euro's | 2020 | 2019 |
Resultaat na belastingen | 23,9 | 11,1 |
Mutatie in effectief dekkende rentederivaten | -0,1 | -5,7 |
Totaalresultaat | 23,8 | 5,4 |
Waarvan: | ||
Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens | 23,8 | 5,4 |
Het is niet de verwachting dat de mutaties in effectief dekkende rentederivaten in de toekomst zullen worden geherclassificeerd naar de winst-en-verliesrekening. Noten in de linkermarge van tabellen verwijzen naar de toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening en verder.