Geconsolideerd mutatieoverzicht eigen vermogen
In miljoenen euro's | Aandelenkapitaal | Agioreserve gewoon kapitaal | Afdekkingsreserve 1 | Overige reserves 1 | Resultaat boekjaar | Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders van Vitens |
Per 1 januari 2019 | 5,8 | 147,2 | -76,5 | 443,6 | 13,0 | 533,1 |
Resultaat boekjaar 2019 | - | - | - | - | 11,1 | 11,1 |
Overig totaal resultaat 2019 | - | - | -5,7 | - | - | -5,7 |
Totaal resultaat 2019 | - | - | -5,7 | - | 11,1 | 5,4 |
Bestemming resultaat 2018 | - | - | - | 13,0 | -13,0 | - |
Dividenduitkering gewone aandelen | - | - | - | -5,2 | - | -5,2 |
Per 31 december 2019 | 5,8 | 147,2 | -82,2 | 451,4 | 11,1 | 533,3 |
Resultaat boekjaar 2020 | - | - | - | - | 23,9 | 23,9 |
Overig totaal resultaat 2020 | - | - | -0,1 | - | - | -0,1 |
Totaal resultaat 2020 | - | - | -0,1 | - | 23,9 | 23,8 |
Bestemming resultaat 2019 | - | - | - | 11,1 | -11,1 | - |
Dividenduitkering gewone aandelen | - | - | - | - | - | - |
Per 31 december 2020 | 5,8 | 147,2 | -82,3 | 462,5 | 23,9 | 557,1 |
1. Het saldo van de afdekkingsreserve en de overige reserves is vrij uitkeerbaar.