Geconsolideerde jaarrekening
Geconsolideerde balans per 31 december
Activa
In miljoenen euro's | 31-12-2019 | 31-12-2018 | |||
Vaste activa | |||||
[1] | Immateriële vaste activa | 18,4 | 4,0 | ||
[2] | Materiële vaste activa | 1.745,3 | 1.708,7 | ||
[3] | Activa met gebruiksrecht | 13,8 | - | ||
[4] | Geassocieerde deelnemingen en joint ventures | 5,6 | 5,6 | ||
[5] | Overige financiële activa | 0,1 | 0,5 | ||
1.783,2 | 1.718,8 | ||||
Vlottende activa | |||||
[6] | Handels- en overige vorderingen | 43,1 | 47,2 | ||
Liquide middelen | - | 0,3 | |||
Vaste activa aangehouden voor verkoop | - | 0,2 | |||
43,1 | 47,7 | ||||
Totaal activa | 1.826,3 | 1.766,5 |
Passiva
In miljoenen euro's | 31-12-2019 | 31-12-2018 | |||
[7] | Eigen vermogen | ||||
Aandelenkapitaal | 5,8 | 5,8 | |||
Agioreserve | 147,2 | 147,2 | |||
Afdekkingsreserve | -82,2 | -76,5 | |||
Overige reserves | 451,4 | 443,6 | |||
Resultaat boekjaar | 11,1 | 13,0 | |||
533,3 | 533,1 | ||||
Verplichtingen | |||||
Langlopende verplichtingen | |||||
[8] | Egalisatierekening bijdragen van derden | 97,0 | 83,0 | ||
[9] | Achtergestelde geldleningen | 12,6 | 25,2 | ||
[10] | Langlopende geldleningen | 881,7 | 794,8 | ||
[11] | Derivaten | 82,2 | 75,6 | ||
[12] | Voorzieningen personeelsbeloningen | 1,8 | 2,8 | ||
[13] | Overige voorzieningen | 2,8 | 4,5 | ||
[14] | Leaseverplichtingen | 8,8 | - | ||
1.086,9 | 985,9 | ||||
[15] | Kortlopende verplichtingen | ||||
Handelsschulden en overige te betalen posten | 142,0 | 147,2 | |||
Belastingverplichtingen | 14,0 | 15,7 | |||
Rentedragende verplichtingen | 8,7 | 47,1 | |||
Korte termijn personeelsbeloningen | 32,7 | 30,9 | |||
Overlopende passiva | 8,7 | 6,7 | |||
206,1 | 247,6 | ||||
Totaal passiva | 1.826,3 | 1.766,5 |
Noten in de linkermarge van tabellen verwijzen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en verder.